Gastos de envío

Envío gratuito a partir de 99 € de pedido!

Solo para compras online y envíos dentro de Alemania.

Envío estándar Alemania
DHL
Valor del pedido hasta 99,00 € gastos de envío 8,95 €  (IVA incluido)
Valor del pedido a partir de 99,00 € gastos de envío 2,99 €  (IVA incluido)

DPD
Valor del pedido hasta 60,00 € gastos de envío 7,95 € (IVA incluido)
Valor del pedido hasta 99,00 € gastos de envío 5,95 € (IVA incluido)
Valor de pedido a partir de 99,00 € envío gratuito

Envío estándar Austria
DPD 10,99 € (IVA incluido)
Envío estándar Francia
DPD 15,90 € (IVA incluido)
Envío estándar Suiza (DHL)
Peso (kg) IVA incl. sin IVA
0-25 31,24 26,25
25-50 62,48 52,50
50-75 93,71 78,75
75-100 124,95 105,00
100-125 156,19 131,25
125-150 187,43 157,50
150-175 218,66 183,75
175-200 249,90 210,00
200-225 281,14 236,25
225-350 468,56 393,75
Gastos de envío de todos los países

Los gastos de envío para pedidos internacionales se calculan en función del peso del pedido. Puede consultar estos precios, escalonados por zonas, en las tablas que figuran a continuación. Como alternativa, también puede calcular fácilmente los gastos de envío en el carrito de la compra: solo tiene que seleccionar el país de destino correspondiente y hacer clic en la empresa de transporte deseada.

DHL Zona 1

Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Chequia (República Checa), Austria

DHL Zona 1 (No UE)

Liechtenstein, Macao

DHL Zona 2

Italia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría

DHL Zona 3

Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía

DHL Zona 3 (No UE)

Albania, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia, Reino Unido

DHL Zona 4

Georgia, Israel, Líbano, Marruecos, Turquía

DHL Zona 5

Azerbaiyán, Baréin, China, India, Indonesia, Japón, Canadá, Catar, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudí, Singapur, Sri Lanka, Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Vietnam

DHL Zona 6

Australia, Brasil, Yibuti, Kenia, Mauricio, Nueva Zelanda, Nigeria, Seychelles, República de Sudáfrica, Trinidad y Tobago

Gastos de envío Zona 1
Peso desde (kg) Peso hasta (kg IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 25 21.42 18.00
25 50 42.84 36.00
50 75 64.26 54.00
75 100 85.68 72.00
100 125 107.10 90.00
125 150 125.52 105.48
150 175 149.94 126.00
175 200 171.36 144.00
200 225 192.78 162.00
225 250 214.20 180.00
250 500 428.40 360.00
       
Gastos de envío Zona 2
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 25 20.83 17.50
25 50 41.65 35.00
50 75 62.48 52.50
75 100 83.30 70.00
100 125 104.13 87.50
125 150 124.95 105.00
150 175 145.78 122.50
175 200 166.60 140.00
200 225 187.43 157.50
225 250 208.25 175.00
250 500 416.50 350.00
       
Gastos de envío Zona 3
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 25 22.61 19.00
25 50 45.22 38.00
50 75 67.83 57.00
75 100 90.44 76.00
100 125 113.05 95.00
125 150 135.66 114.00
150 175 158.27 133.00
175 200 180.88 152.00
200 225 203.49 171.00
225 250 226.10 190.00
250 500 452.20 380.00
       
Gastos de envío Zona 4
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 25 22.61 19.00
25 50 45.22 38.00
50 75 67.83 57.00
75 100 90.44 76.00
100 125 113.05 95.00
125 150 135.66 114.00
150 175 158.27 133.00
175 200 180.88 152.00
200 225 203.49 171.00
225 250 226.10 190.00
250 500 452.20 380.00
       
Gastos de envío Zona 5
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 25 73.76 61.98
25 50 110.05 92.48
50 75 146.35 122.98
75 100 218.94 183.98
100 125 400.41 336.48
125 150 581.89 488.98
150 175 763.36 641.48
175 200 1126.31 946.48
200 225 1489.26 1251.48
225 250 1852.21 1556.48
       
Gastos de envío Zona 6
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 5 94.50 79.41
5 10 146.44 123.06
10 15 189.38 166.71
15 25 302.27 254.01
25 50 561.99 472.26
50 75 821.71 690.51
75 100 1081.42 908.76
100 150 1600.86 1345.26
150 200 2120.29 1781.76
200 250 2639.73 2218.26
       
Gastos de envío Zona 2 No UE
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 5 19.75 16.60
5 10 22.97 19.30
10 15 26.18 22.00
15 25 32.61 27.40
25 50 48.67 40.90
50 75 64.74 54.40
75 100 80.80 67.90
100 150 112.93 94.90
150 200 145.06 121.90
200 250 177.19 148.90
       
Gastos de envío Zona 3 No UE
Peso desde (kg) Peso hasta (kg) IVA incl. (€) sin IVA (€)
0 5 32.21 27.07
5 10 43.16 36.27
10 15 54.11 45.47
15 25 76.01 63.87
25 50 130.75 109.87
50 75 185.49 155.87
75 100 240.23 201.87
100 150 349.71 293.87
150 200 489.19 411.08
200 250 568.67 477.87
¿Cliente comercial?
¿Con o sin IVA?
Para clientes empresariales, también mostramos con gusto nuestros precios sin IVA.
Por favor, seleccione:
Cliente empresarial Cliente privado